8R

サラ三歳上

JRAネット投票

2024/9/7(土) 4回中山1日目ダート右1800m 15頭 14:00発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔⑬、①⇔⑪、①→⑦⑨⑭
    3連単(複)
    ①⑬⑪BOX、①⇔⑬→⑦⑨⑭、①⇔⑪→⑦⑨⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
1,020円
5人気
複勝 2
13
7
330円
200円
410円



枠連 2 - 7
2,980円
11人気
馬連 2 - 13
2,860円
10人気
馬単 2 - 13
6,150円
23人気
3連複 2 - 7 - 13
13,370円
42人気
3連単 2 - 13 - 7
92,070円
251人気
ワイド 2 - 13
2 - 7
7 - 13
1,100円
3,130円
1,270円
11人気
29人気
13人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 2 ウンガイソウテン 牡3 55.0 横山武 5 10.2 1:52.6 38.1 1-1-1-1 田村 478(-2)
2 7 13 ダンツティアラ 牡3 55.0 佐々木 2 4.3 1:52.8 1・1/2 38.2 2-2-2-2 蛯名正 490(+6)
3 4 7 コッレヴェッキオ 牡3 55.0 鮫島駿 6 13.0 1:53.0 1・1/4 37.9 8-9-8-6 高橋文 476(+4)
4 1 1 プレミアペガサス 牡4 58.0 戸崎 1 2.2 1:53.3 2 38.5 4-4-5-4 田中博 516(-6)
5 8 14 アスプリージャ 牡3 55.0 田辺 4 7.5 1:53.6 1・3/4 38.9 4-4-4-4 中舘 480(+6)
6 5 9 ワイドブリザード 騸3 55.0 丹内 7 36.2 1:53.7 クビ 39.2 2-2-2-2 武井 420(0)
7 3 4 バンドネオン 騸4 58.0 嶋田 13 276.6 1:53.9 1・1/4 38.5 14-14-13-14 手塚 508(-8)
8 6 11 クラウンシエンタ 牡3 55.0 武豊 3 5.7 1:53.9 ハナ 38.7 11-11-10-7 水野 490(+2)
9 8 15 コトブキヘスペラス 牡4 58.0 柴田善 11 134.3 1:54.1 1・1/4 39.0 8-8-8-11 金成 454(-4)
10 4 6 ボエーム 牡3 55.0 小林凌 15 563.0 1:54.1 クビ 38.4 14-14-15-11 石栗 432(-8)
11 5 8 ダイヤモンドナイツ 牡3 55.0 吉田豊 8 37.7 1:54.2 1/2 38.8 13-13-13-14 田島 474(+6)
12 6 10 ターコイズデュー 牝4 56.0 柴田大 14 390.5 1:54.4 1・1/4 39.2 8-9-10-11 畠山 500(+2)
13 2 3 ブリスフル 牡3 54.0 ☆原 12 146.7 1:55.1 4 40.2 6-6-6-7 武市 494(+2)
14 3 5 フォーディアライフ 牡3 55.0 菅原明 9 56.4 1:55.2 クビ 40.3 6-6-6-7 矢嶋 526(+20)
15 7 12 アッティラ 牡4 55.0 ▲長浜 10 112.5 1:55.4 1・1/2 40.2 11-11-10-10 相沢 448(+12)
通過順
1コーナー
2(13,9)(1,14)(3,5)(7,10,15)(11,12)8-(4,6)
2コーナー
(*2,13,9)(1,14)(3,5)15(7,10)(11,12)8-(4,6)
3コーナー
(*2,13,9)14,1(3,5)(7,15)(10,12,11)(8,4)-6
4コーナー
2(13,9)(1,14)7(3,5,11)12(10,15,6)(8,4)
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
11.4(23.9)
600m
12.8(36.7)
800m
13.0(49.7)
1000m
12.5(1:02.2)
1200m
12.3(1:14.5)
1400m
12.5(1:27.0)
1600m
12.7(1:39.7)
1800m
12.9(1:52.6)
TOP