2R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/3/24(日) 1回中京6日目芝左2000m 18頭 10:35発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:57.2 ジャックドール
  4. 天候 小雨
  5. 馬場 重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔⑰、⑭⇔⑱、⑭→①②③
    3連単(複)
    ⑭⑰⑱BOX、⑭⇔⑰→①②③、⑭⇔⑱→①②③
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 1
1,050円
5人気
複勝 1
4
2
400円
360円
200円



枠連 1 - 2
810円
4人気
馬連 1 - 4
6,930円
23人気
馬単 1 - 4
14,030円
43人気
3連複 1 - 2 - 4
7,290円
24人気
3連単 1 - 4 - 2
58,260円
191人気
ワイド 1 - 4
1 - 2
2 - 4
2,070円
930円
730円
22人気
10人気
8人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 1 モアナフリューゲル 牝3 55.0 西村淳 5 10.5 2:02.7 35.2 11-11-9-9 和田勇 458(-8)
2 2 4 スターリングアップ 牝3 55.0 池添 7 11.9 2:03.0 1・1/2 35.8 4-2-2-4 松永幹 432(-8)
3 1 2 エコテーラー 牝3 55.0 浜中 3 4.8 2:03.0 アタマ 35.7 8-8-7-6 石橋 500(+10)
4 8 17 シルキーガール 牝3 55.0 岩田康 2 4.5 2:03.1 1/2 35.5 8-9-9-10 上村 454(+2)
5 7 14 ルージュルリアン 牝3 55.0 武豊 1 3.6 2:03.1 クビ 35.0 17-17-16-14 藤原 498(+2)
6 4 7 キューティクローム 牝3 55.0 富田 15 240.6 2:03.3 3/4 35.7 11-12-11-10 中舘 418
7 6 11 ダークファンタジー 牝3 55.0 吉田隼 13 95.6 2:03.8 3 35.8 14-15-14-14 須貝 410(0)
8 8 18 オレンジダンサー 牝3 55.0 川田 6 10.6 2:03.9 1/2 37.0 1-1-1-1 高野 436(-4)
9 3 6 ピアリ 牝3 55.0 ムルザ 10 62.4 2:04.1 1・1/2 36.2 8-9-12-12 高橋一 456(-8)
10 8 16 ファミリーツリー 牝3 55.0 坂井 11 86.3 2:04.2 3/4 35.6 18-18-18-17 河嶋 452
11 6 12 アイレント 牝3 52.0 ▲高杉 16 300.7 2:04.3 クビ 35.8 14-15-17-17 四位 404(-6)
12 2 3 ファイアクラッカー 牝3 55.0 ルメー 4 6.4 2:04.3 クビ 37.0 6-5-6-6 鹿戸 498(-2)
13 7 13 コスモブリランテ 牝3 55.0 18 804.3 2:04.4 1/2 36.6 11-12-12-12 西田 402(+2)
14 5 10 パラダイスリズム 牝3 54.0 ☆秋山 17 559.0 2:04.4 ハナ 37.3 2-2-2-2 蛯名利 430(-10)
15 5 9 チョボナイノ 牝3 55.0 Mデム 12 91.4 2:04.5 1/2 37.1 4-5-7-6 小手川 420(+2)
16 3 5 シャーリーゴールド 牝3 52.0 ▲永島 9 47.0 2:04.6 3/4 37.6 2-2-2-2 須貝 444(-2)
17 4 8 ブーケドグレイス 牝3 55.0 菅原明 14 125.2 2:05.3 4 37.0 14-14-14-16 相沢 472(-16)
18 7 15 タクシンイメル 牝3 55.0 藤岡佑 8 26.6 2:06.8 9 39.6 6-5-2-4 武英 462(-10)
通過順
1コーナー
18(5,10)(4,9)(3,15)(2,6,17)(1,7,13)(12,11,8)-14-16
2コーナー
18(4,5,10)(3,9,15)2(6,17)1(7,13)8(12,11)-14-16
3コーナー
18(4,5,10,15)3(2,9)(1,17)7(13,6)(11,8)14,12,16
4コーナー
18(5,10)(4,15)(2,3,9)1(7,17)(13,6)(11,14)8(12,16)
通過タイム
200m
13.1(13.1)
400m
11.3(24.4)
600m
12.7(37.1)
800m
12.6(49.7)
1000m
12.4(1:02.1)
1200m
12.4(1:14.5)
1400m
12.4(1:26.9)
1600m
12.6(1:39.5)
1800m
11.5(1:51.0)
2000m
11.7(2:02.7)
TOP