6R

サラ四歳上

JRAネット投票

2024/2/18(日) 2回小倉4日目ダート右2400m 13頭 12:35発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 2:30.1 クラシカルノヴァ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑧、④⇔③、④→①⑤⑥
    3連単(複)
    ④⑧③BOX、④⇔⑧→①⑤⑥、④⇔③→①⑤⑥
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
390円
3人気
複勝 4
8
2
210円
240円
190円



枠連 4 - 6
2,850円
15人気
馬連 4 - 8
2,590円
10人気
馬単 4 - 8
3,570円
13人気
3連複 2 - 4 - 8
1,430円
5人気
3連単 4 - 8 - 2
10,240円
38人気
ワイド 4 - 8
2 - 4
2 - 8
840円
210円
650円
10人気
1人気
8人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 4 4 ノイバラ 牝3 54.0 阿部英 3 1:27.3 38.4 及川良 415(+2)
2 6 8 ライトフィールダー 牡3 56.0 菅原辰 5 1:28.1 5 39.0 瀬戸幸 464(-4)
3 2 2 キタノコンドル 牡3 56.0 村上忍 1 1:28.4 2 38.7 畠山信 492(+1)
4 5 5 フィクストスター 牡3 56.0 高松亮 2 1:29.2 5 39.4 関本浩 508(-1)
5 7 9 フラワーカンパニー 牝3 54.0 山本聡 4 1:29.8 4 39.4 菅原勲 398(-4)
6 5 6 リックトメンマ 牝3 54.0 大坪慎 10 1:30.5 4 41.0 橘友和 454(-5)
7 3 3 マスターロックマン 牡3 56.0 山本政 8 1:30.6 3/4 40.4 斎藤雄 480(-3)
8 8 11 チョコチップ 牝3 54.0 高橋悠 6 1:31.4 5 40.5 板垣吉 440(+6)
9 8 12 クレーンパーディタ 牝3 54.0 塚本涼 9 1:31.7 2 42.2 酒井仁 458(-4)
10 1 1 サトノダンディ 騸3 56.0 鈴木祐 7 1:31.7 ハナ 42.0 斎藤雄 513(0)
11 6 7 ポンドレイディ 牝3 53.0 ☆佐々志 11 1:33.1 9 41.8 板垣吉 420(-1)
7 10 コスモガーディアン 牝3 54.0 坂口裕 --.- 40.5 高橋純 436(+11)
TOP