3R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/7/7(日) 3回小倉4日目芝右2600m 16頭 11:05発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 2:36.4 シルキーヴォイス
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ②⇔⑤、②⇔④、②→⑩⑫⑮
    3連単(複)
    ②⑤④BOX、②⇔⑤→⑩⑫⑮、②⇔④→⑩⑫⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
590円
2人気
複勝 10
2
12
130円
110円
160円



枠連 1 - 5
350円
1人気
馬連 2 - 10
360円
1人気
馬単 10 - 2
1,280円
4人気
3連複 2 - 10 - 12
630円
1人気
3連単 10 - 2 - 12
5,020円
9人気
ワイド 2 - 10
10 - 12
2 - 12
220円
420円
290円
2人気
4人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 ヤマニンステラータ 牡3 57.0 藤懸 2 5.9 2:40.0 35.0 16-15-11-6 松永幹 464(-6)
2 1 2 テイクザクラウン 牡3 57.0 Mデム 1 1.5 2:40.6 3・1/2 35.9 12-11-7-4 吉村 434(-4)
3 6 12 トレポンティ 牝3 55.0 松若 3 8.4 2:40.8 1・1/4 36.5 4-4-3-3 石坂 446(+2)
4 4 7 マエストロライト 牡3 56.0 ☆角田和 13 172.0 2:41.1 1・3/4 37.4 2-2-2-2 大久保 500(+6)
5 7 13 ヤマトフェイス 牡3 56.0 ☆西塚 7 28.2 2:41.1 クビ 36.6 7-6-4-4 新谷 484(-2)
6 1 1 チャンドラ 牡3 57.0 西村淳 6 27.3 2:41.4 2 35.6 15-15-16-14 藤原 444
7 4 8 ドゥラエンヌ 牝3 52.0 ▲吉村 8 35.6 2:41.6 1・1/4 37.1 5-5-4-6 杉山晴 432(+2)
8 8 16 サトノジーニー 牡3 57.0 16 263.6 2:41.9 1・3/4 36.9 7-9-11-9 橋口 448(-4)
9 5 9 メイショウアンゾフ 牡3 57.0 坂井 9 56.1 2:42.2 1・1/2 37.7 13-14-4-8 四位 446(+4)
10 3 5 サンブノワ 牡3 57.0 団野 4 8.5 2:42.4 1・1/4 37.8 5-6-7-9 斉藤崇 504(-4)
11 6 11 ファルギュラント 牡3 57.0 中井 14 222.1 2:42.4 1/2 37.5 9-6-9-12 河嶋 428(-4)
12 8 15 ナムラスカー 牡3 57.0 酒井 5 24.4 2:42.5 1/2 38.9 1-1-1-1 高橋一 488(0)
13 2 4 ベルベストランナー 牡3 57.0 小崎 10 76.9 2:42.5 アタマ 37.6 10-9-9-11 西村 460(-6)
14 3 6 クラージュミノル 牡3 56.0 ☆秋山 12 145.4 2:42.8 1・1/2 37.6 13-13-13-12 北出 534(+4)
15 2 3 アスクブラボー 牡3 53.0 ★河原田 15 239.7 2:43.3 3 38.1 10-11-13-14 笹田 460(-8)
16 7 14 チェルビック 牝3 54.0 ☆田口 11 98.5 2:47.4 大差 42.1 3-3-15-16 池添 476(+6)
通過順
1コーナー
(*15,7)-14,12(8,5)(13,16)11(4,3)2(6,9)1-10
2コーナー
(*15,7)=14,12,8(11,13,5)(4,16)(3,2)6,9(1,10)
3コーナー
(*15,7)-12(13,8,9)(5,2)(11,4)(16,10)(6,3)14-1
4コーナー
(*15,7)12(13,2)(8,10)-9(5,16)4(11,6)(3,1)=14
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.4(24.0)
600m
12.0(36.0)
800m
13.0(49.0)
1000m
12.5(1:01.5)
1200m
12.2(1:13.7)
1400m
13.0(1:26.7)
1600m
12.5(1:39.2)
1800m
12.2(1:51.4)
2000m
12.2(2:03.6)
2200m
12.2(2:15.8)
2400m
12.5(2:28.3)
2600m
11.7(2:40.0)
TOP