12R

新緑賞競走 サラ一般

JRAネット投票

2024/5/15(水) 3回大井競馬3日目ダート右・外コース1200m 16頭 20:50発走

  1. 一般 別定
  2. 本賞金 420万 / 168万 / 105万 / 63万 / 42万
  3. コースレコード 1:10.0 2023.10.4 ドンフランキー 池添謙一 56.0
  4. 天候 雨

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑬、④⇔②、④→⑥⑧⑮
    3連単(複)
    ④⑬②BOX、④⇔⑬→⑥⑧⑮、④⇔②→⑥⑧⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 15
620円
3人気
複勝 15
8
13
220円
270円
160円



枠連 4 - 8
3,240円
12人気
馬連 8 - 15
3,130円
10人気
馬単 15 - 8
5,880円
18人気
3連複 8 - 13 - 15
3,450円
9人気
3連単 15 - 8 - 13
24,800円
73人気
ワイド 8 - 15
13 - 15
8 - 13
910円
560円
750円
10人気
5人気
8人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 15 ロアリングルックス 牡4 56.0 安藤洋 3 1:13.0 36.9 1-1 赤嶺亮 502(+4)
2 4 8 ガルヴァナイズ 牡4 56.0 御神訓 5 1:13.8 4 36.9 8-8 坂井英 508(+4)
3 7 13 キタサンベレーザ 牝4 54.0 矢野貴 2 1:13.8 クビ 37.6 2-2 米田英 469(-7)
4 2 4 ウナモンタナアルタ 牡5 56.0 笹川翼 1 1:13.8 クビ 37.4 4-3 佐々洋 522(+1)
5 7 14 ナンセイラピッド 牝5 54.0 山崎誠 7 1:13.9 クビ 37.5 3-3 米田英 456(+3)
6 3 5 ラペルシェール 牡6 54.0 △谷内貫 12 1:14.0 3/4 36.7 10-10 佐野謙 474(-4)
7 3 6 キョウワセイヴァー 騸7 56.0 本田重 6 1:14.3 1・1/2 37.2 9-9 佐宗応 518(+1)
8 4 7 エイノスケ 牡6 56.0 吉井章 11 1:14.6 1・3/4 36.8 13-11 大宮和 502(+4)
9 2 3 アポロリヤム 騸5 56.0 桑村真 13 1:14.7 クビ 38.2 5-5 市村誠 461(+1)
10 1 1 ネオトゥルー 牡7 53.0 ▲鷹見陸 14 1:14.7 ハナ 38.0 7-7 蛯名雄 472(-2)
11 8 16 カズノイケヅキ 牝8 54.0 達城龍 10 1:14.7 アタマ 38.0 6-6 佐野謙 488(-1)
12 1 2 ネオトキオ 牡4 56.0 森泰斗 4 1:14.7 アタマ 36.0 16-16 荒山勝 463(-1)
13 6 12 ハローキャンディ 牝7 54.0 和田譲 15 1:14.7 アタマ 36.4 15-15 宗形竹 449(+2)
14 5 9 コアリオ 牝4 54.0 今野忠 8 1:15.4 3・1/2 37.6 12-13 辻野豊 507(-1)
15 5 10 フォックススリープ 騸6 56.0 沢田龍 16 1:15.9 2・1/2 38.0 14-14 蛯名雄 474(-7)
16 6 11 ロンドンデリーエア 牡7 56.0 野畑凌 9 1:16.0 クビ 38.6 11-12 藤田輝 490(-4)
通過順
3 角
15,13,14,4,3,16,1,8,6,5,11,9,7,10,12,2
4 角
15,13(4,14)3,16,1,8,6,5,7,11,9,10,12,2
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.6(24.2)
600m
11.9(36.1)
800m
12.4(48.5)
1000m
11.6(1:00.1)
1200m
12.9(1:13.0)
TOP