10R

夏木立賞競走 サラ一般

JRAネット投票

2024/6/5(水) 4回大井競馬3日目ダート右・外コース1400m 16頭 19:25発走

  1. 一般 別定
  2. 本賞金 420万 / 168万 / 105万 / 63万 / 42万
  3. コースレコード 1:23.8 1977.8.30 アガリスピード 赤間清松 53.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ②⇔⑥、②⇔⑦、②→⑤⑩⑭
    3連単(複)
    ②⑥⑦BOX、②⇔⑥→⑤⑩⑭、②⇔⑦→⑤⑩⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
240円
1人気
複勝 2
5
14
130円
270円
290円



枠連 1 - 3
300円
1人気
馬連 2 - 5
1,250円
4人気
馬単 2 - 5
2,070円
6人気
3連複 2 - 5 - 14
3,640円
10人気
3連単 2 - 5 - 14
12,610円
31人気
ワイド 2 - 5
2 - 14
5 - 14
560円
560円
1,390円
4人気
5人気
12人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 2 ウナモンタナアルタ 牡5 56.0 笹川翼 1 1:28.1 38.4 1-1-1 佐々洋 524(+2)
2 3 5 ネオトキオ 牡4 56.0 森泰斗 4 1:28.4 1・1/2 36.9 11-15-16 荒山勝 460(-3)
3 7 14 マザオ 牡4 56.0 野畑凌 5 1:28.7 1・3/4 38.6 6-4-4 嶋田幸 506(-3)
4 8 15 アポロリヤム 騸5 56.0 本田重 16 1:28.8 1/2 37.3 16-16-15 市村誠 460(-1)
5 8 16 ゴールドジャッジ 牡5 56.0 安藤洋 6 1:28.8 クビ 38.4 9-8-7 立花伸 495(+3)
6 7 13 ラムリケティ 牝5 54.0 吉井章 10 1:29.0 3/4 39.2 3-3-2 松浦裕 383(0)
7 3 6 ケープホーン 牝6 54.0 吉原寛 2 1:29.1 1/2 39.0 4-5-5 村上頼 470(+5)
8 6 12 エイノスケ 牡6 56.0 岡村健 14 1:29.2 3/4 38.7 12-11-10 大宮和 498(-4)
9 4 8 アドマイヤデルタ 牡8 56.0 藤田凌 12 1:29.4 1 38.9 10-9-9 月岡健 480(-1)
10 4 7 ガルヴァナイズ 牡4 56.0 御神訓 3 1:29.5 クビ 38.6 13-13-12 坂井英 507(-1)
11 5 10 ゴールデンヨシノ 牡5 56.0 達城龍 7 1:29.7 3/4 38.8 13-12-13 荒井朋 459(-4)
12 6 11 ファーガス 牡5 56.0 和田譲 8 1:29.7 ハナ 39.2 8-9-11 月岡健 468(-4)
13 2 4 ラペルシェール 牡6 54.0 △谷内貫 9 1:30.0 1・3/4 39.7 4-7-8 佐野謙 474(0)
14 5 9 コアリオ 牝4 54.0 今野忠 11 1:30.2 1 39.0 15-14-14 辻野豊 507(0)
15 1 1 ネオトゥルー 牡7 54.0 △鷹見陸 15 1:30.7 2・1/2 40.5 7-6-6 蛯名雄 473(+1)
16 2 3 カズノイケヅキ 牝8 54.0 福原杏 13 1:31.8 5 42.0 2-2-3 佐野謙 484(-4)
通過順
2 角
(*2,3)13(4,6)14,1,11,16,8,5,12(7,10)9,15
3 角
2,3,13,14,6,1,4,16(8,11)12,10,7,9,5,15
4 角
2,13,3,14,6,1,16,4,8,12,11,7,10,9,15,5
通過タイム
200m
13.3(13.3)
400m
12.0(25.3)
600m
12.1(37.4)
800m
12.3(49.7)
1000m
12.7(1:02.4)
1200m
12.3(1:14.7)
1400m
13.4(1:28.1)
TOP