8R
ハネムーン賞 サラ一般
2024/6/6(木) 4回大井競馬4日目ダート右・外コース1200m 16頭 18:20発走
- 一般 別定
- 本賞金 100万 / 40万 / 25万 / 15万 / 10万
- コースレコード 1:10.0 2023.10.4 ドンフランキー 池添謙一 56.0
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑯⇔⑫、⑯⇔⑩、⑯→⑤⑦⑪
3連単(複)
⑯⑫⑩BOX、⑯⇔⑫→⑤⑦⑪、⑯⇔⑩→⑤⑦⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 12 |
380円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 16 5 |
160円 160円 600円 |
|
枠連 | 6 - 8 |
380円 |
1人気 |
馬連 | 12 - 16 |
620円 |
1人気 |
馬単 | 12 - 16 |
1,480円 |
2人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5 - 12 - 16 |
5,760円 |
18人気 |
3連単 | 12 - 16 - 5 |
25,160円 |
66人気 |
ワイド | 12 - 16 5 - 12 5 - 16 |
320円 1,880円 1,430円 |
1人気 23人気 18人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | サカベンクイーン | 牝5 | 54.0 | 本田重 | 2 | 1:14.9 | 38.3 | 1-1 | 赤嶺本 | 479(+3) | ||
2 | 8 | 16 | ファルダ | 牝4 | 54.0 | 矢野貴 | 1 | 1:15.0 | 3/4 | 38.3 | 2-2 | 鷹見浩 | 484(0) | |
3 | 3 | 5 | サヴァリア | 牝4 | 54.0 | 和田譲 | 8 | 1:15.1 | 1/2 | 37.5 | 7-5 | 宗形竹 | 459(-3) | |
4 | 6 | 11 | ローザ | 牝4 | 54.0 | 森泰斗 | 4 | 1:15.3 | 1 | 38.4 | 3-3 | 市村誠 | 515(+3) | |
5 | 7 | 14 | ベルボールドナイン | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 5 | 1:15.5 | 1・1/4 | 37.3 | 10-10 | 須田和 | 484(+3) | |
6 | 3 | 6 | サザンショア | 牝4 | 54.0 | 横川怜 | 13 | 1:16.1 | 3 | 38.2 | 8-8 | 赤嶺本 | 430(-4) | |
7 | 7 | 13 | ミトグラフィア | 牝6 | 51.0 | ▲高橋優 | 14 | 1:16.2 | 1/2 | 38.3 | 8-9 | 村上頼 | 430(0) | |
8 | 5 | 9 | マルヨソウタ | 牡6 | 54.0 | △谷内貫 | 11 | 1:16.4 | 1 | 37.9 | 13-12 | 村上頼 | 502(-3) | |
9 | 1 | 2 | エムオーナイナー | 牡6 | 56.0 | 吉井章 | 7 | 1:16.7 | 1・3/4 | 38.4 | 11-11 | 高岩孝 | 480(0) | |
10 | 4 | 7 | アタミセイコー | 牡5 | 54.0 | △鷹見陸 | 3 | 1:16.9 | 3/4 | 39.6 | 6-7 | 須田和 | 466(-4) | |
11 | 2 | 3 | ラブリーヨシノ | 牡4 | 55.0 | ☆菅原涼 | 9 | 1:17.1 | 1 | 39.9 | 4-6 | 荒井朋 | 446(+2) | |
12 | 4 | 8 | ミンナノブンモ | 牡5 | 56.0 | 瀬川将 | 10 | 1:17.1 | クビ | 38.6 | 14-13 | 久保隆 | 480(+4) | |
13 | 1 | 1 | コトブキエース | 牡4 | 56.0 | 今野忠 | 12 | 1:17.1 | ハナ | 39.9 | 4-4 | 渡部則 | 458(+1) | |
14 | 8 | 15 | ペイシャセイント | 牡6 | 56.0 | 仲原大 | 15 | 1:17.4 | 1・1/2 | 39.0 | 12-13 | 辻野豊 | 465(+1) | |
15 | 2 | 4 | グラスクアドラ | 牡6 | 56.0 | 達城龍 | 6 | 1:17.6 | 1 | 38.7 | 15-15 | 上杉昌 | 439(-6) | |
消 | 5 | 10 | ガビーズスピリット | 牡6 | 56.0 | 本田重 | --.- | 38.4 | 須田和 |
- 通過順
- 3 角
- 12,16,11(1,3)7,5(6,13)14,2,15,9,8,4
- 4 角
- 12,16,11,1,5,3,7,6,13,14,2,9(8,15)4
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.7(24.6)
- 600m
- 12.0(36.6)
- 800m
- 12.7(49.3)
- 1000m
- 12.3(1:01.6)
- 1200m
- 13.3(1:14.9)