10R

2024ラストトゥインクル特別競走 サラ一般

JRAネット投票

2024/12/27(金) 14回大井競馬3日目ダート右・外コース2000m 16頭 20:50発走

  1. 一般 別定
  2. 本賞金 200万 / 80万 / 50万 / 30万 / 20万
  3. コースレコード 2:00.4 2010.12.29 スマートファルコン 武豊 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑦⇔⑫、⑦⇔①、⑦→⑩⑪⑭
    3連単(複)
    ⑦⑫①BOX、⑦⇔⑫→⑩⑪⑭、⑦⇔①→⑩⑪⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 1
210円
1人気
複勝 1
15
11
130円
1,060円
2,020円



枠連 1 - 8
1,480円
7人気
馬連 1 - 15
13,650円
32人気
馬単 1 - 15
20,430円
45人気
3連複 1 - 11 - 15
216,560円
230人気
3連単 1 - 15 - 11
915,330円
963人気
ワイド 1 - 15
1 - 11
11 - 15
4,220円
5,210円
45,240円
34人気
37人気
93人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 1 シンクグッド 牡3 56.0 笹川翼 1 2:12.2 38.4 4-4-5-3 福永敏 504(-4)
2 8 15 キャンディガール 牝4 54.0 内田利 9 2:12.3 1/2 39.1 1-1-1-1 堀江仁 459(-2)
3 6 11 ゲールタクト 牡3 56.0 野畑凌 12 2:12.3 クビ 38.7 2-2-2-2 月岡健 460(+1)
4 5 10 コスモブライヤー 牡5 56.0 阿部龍 4 2:12.3 ハナ 38.1 6-6-7-9 栗田裕 496(-1)
5 1 2 ルトラセ 騸4 56.0 岡村健 10 2:12.5 1 38.3 8-7-7-5 佐藤博 525(0)
6 7 14 ショウナンタバルア 牡4 56.0 落合玄 8 2:12.7 1・1/4 38.1 12-12-10-10 沢佳宏 433(+3)
7 3 5 ボラボラフレイバー 牡4 54.0 △谷内貫 6 2:12.8 1/2 38.6 7-7-7-8 月岡健 454(-5)
8 8 16 ミツカネマーズ 牡4 56.0 藤田凌 7 2:12.8 アタマ 37.8 16-16-13-12 松浦裕 505(0)
9 7 13 レベリオス 牡3 56.0 吉井章 5 2:12.8 ハナ 38.9 5-5-6-5 鈴木啓 548(-2)
10 4 7 オールアイズオン 騸4 56.0 和田譲 3 2:13.0 1 38.0 15-15-14-13 村上頼 483(+3)
11 4 8 ベアーザベル 牝5 54.0 本村直 16 2:13.5 2・1/2 38.5 11-11-14-15 高岩孝 440(+2)
12 5 9 アンパト 騸4 56.0 東原悠 15 2:13.7 1 40.1 13-14-3-3 庄子昭 419(+1)
13 3 6 マロンスイーツ 牡3 56.0 菅原涼 11 2:14.0 1・3/4 39.2 9-9-12-14 辻野豊 489(+1)
14 2 3 ブラッドワイルド 牡5 56.0 新原周 14 2:14.2 1・1/4 39.5 10-10-11-11 高岩孝 527(+6)
15 6 12 デュードサンライズ 牡3 56.0 矢野貴 2 2:14.9 3・1/2 41.1 3-3-4-5 森下淳 502(-3)
16 2 4 ウィズフィリップ 牡4 56.0 安藤洋 13 2:15.7 4 39.7 13-13-16-16 藤田輝 526(0)
通過順
1 角
15,11,12,1,13,10,5,2,6,3,8,14(4,9)7,16
2 角
15,11,12,1,13,10(2,5)6,3,8,14,4,9,7,16
3 角
15,11,9,12,1,13(2,5,10)14,3,6,16(7,8)4
4 角
15,11(1,9)(2,12,13)5,10,14,3,16,7,6,8-4
通過タイム
200m
12.7(12.7)
400m
12.2(24.9)
600m
13.8(38.7)
800m
14.3(53.0)
1000m
13.4(1:06.4)
1200m
13.5(1:19.9)
1400m
13.3(1:33.2)
1600m
13.6(1:46.8)
1800m
12.4(1:59.2)
2000m
13.0(2:12.2)
TOP