10R
忘れ雪(わすれゆき)特別 サラ一般
2024/3/12(火) 13回川崎競馬2日目ダート左1400m 11頭 16:00発走
- 一般
- 本賞金 270万 / 108万 / 67万5,000 / 40万5,000 / 27万
- コースレコード 1:26.6 2012.11.5 タイセイレジェンド 内田博幸 57.0
- 天候 雨
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔②、⑧⇔①、⑧→④⑤⑪
3連単(複)
⑧②①BOX、⑧⇔②→④⑤⑪、⑧⇔①→④⑤⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 2 |
1,010円 |
5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 3 11 |
210円 1,020円 140円 |
|
枠連 | 2 - 3 |
11,120円 |
27人気 |
馬連 | 2 - 3 |
12,260円 |
24人気 |
馬単 | 2 - 3 |
22,060円 |
46人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 3 - 11 |
22,040円 |
60人気 |
3連単 | 2 - 3 - 11 |
187,310円 |
373人気 |
ワイド | 2 - 3 2 - 11 3 - 11 |
2,760円 620円 3,470円 |
24人気 8人気 30人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ファルコンソード | 牡5 | 57.0 | 御神訓 | 5 | 1:31.7 | 40.0 | 10-9-8-5 | 高月賢 | 497(+4) | ||
2 | 3 | 3 | エストレラブレイン | 牡6 | 55.0 | 野畑凌 | 8 | 1:32.3 | 3 | 41.2 | 5-5-5-4 | 高月賢 | 548(+4) | |
3 | 8 | 11 | ゲットアップゲート | 牡4 | 55.0 | 笹川翼 | 2 | 1:32.4 | 1/2 | 41.7 | 3-3-2-2 | 田辺陽 | 498(+6) | |
4 | 5 | 5 | デアシュトゥルム | 牡4 | 55.0 | 町田直 | 6 | 1:32.6 | 1 | 42.2 | 1-1-1-1 | 鈴木義 | 457(-3) | |
5 | 1 | 1 | ビックランサー | 牡5 | 55.0 | 森泰斗 | 3 | 1:32.8 | 1 | 41.3 | 7-7-7-8 | 河津裕 | 521(+6) | |
6 | 7 | 9 | エッジラッシュ | 牡7 | 55.0 | 古岡勇 | 9 | 1:32.9 | 1/2 | 40.8 | 9-10-10-7 | 古沢悟 | 498(+4) | |
7 | 7 | 8 | サラサワン | 騸5 | 55.0 | 桜井光 | 1 | 1:33.4 | 2・1/2 | 42.1 | 6-6-5-9 | 山崎裕 | 501(-8) | |
8 | 6 | 6 | モンゲーアラシ | 牡5 | 55.0 | 新原周 | 11 | 1:33.4 | アタマ | 41.2 | 11-11-11-11 | 鈴木義 | 514(-6) | |
9 | 6 | 7 | グランギフト | 牡7 | 57.0 | 増田充 | 10 | 1:33.6 | 3/4 | 41.7 | 8-8-9-10 | 山崎尋 | 491(+12) | |
10 | 8 | 10 | スターオブケリー | 牝5 | 55.0 | 西啓太 | 7 | 1:34.2 | 3 | 43.3 | 2-2-4-6 | 佐々清 | 511(-3) | |
11 | 4 | 4 | ワラ | 牡4 | 57.0 | 福原杏 | 4 | 1:34.4 | 3/4 | 43.4 | 4-4-3-3 | 水野貴 | 447(-6) |
- 通過順
- 1 角
- 5,10,11,4,3,8,1,7,9,2,6
- 2 角
- 5,10,11,4,3,8,1,7,2,9,6
- 3 角
- 5,11,4,10(3,8)1,2,7,9,6
- 4 角
- 5,11,4,3,2,10,9,1,8,7,6
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 12.1(24.8)
- 600m
- 13.4(38.2)
- 800m
- 12.2(50.4)
- 1000m
- 13.3(1:03.7)
- 1200m
- 14.2(1:17.9)
- 1400m
- 13.8(1:31.7)