3R

C2二 サラ4歳上

JRAネット投票

2024/5/1(水) 3回園田競馬3日目ダート右1400m 12頭 11:40発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 70万 / 24万5,000 / 14万 / 10万5,000 / 7万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 雨

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑪、④⇔⑩、④→⑤⑦⑫
    3連単(複)
    ④⑪⑩BOX、④⇔⑪→⑤⑦⑫、④⇔⑩→⑤⑦⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
180円
1人気
複勝 4
7
12
120円
180円
290円



枠連 4 - 6
700円
3人気
馬連 4 - 7
790円
2人気
馬単 4 - 7
1,060円
3人気
3連複 4 - 7 - 12
2,410円
8人気
3連単 4 - 7 - 12
6,840円
18人気
ワイド 4 - 7
4 - 12
7 - 12
330円
480円
1,350円
2人気
5人気
16人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 4 4 ラント 牝6 54.0 広瀬航 1 1:33.2 41.1 高馬元 502(+1)
2 6 7 マロンジェム 牡7 56.0 井上幹 3 1:33.6 2・1/2 40.9 新井隆 490(-1)
3 8 12 ミコトウッドテール 牡4 56.0 松木大 6 1:34.2 3・1/2 41.9 雑賀伸 501(-4)
4 7 10 サイドシュート 牝5 54.0 川原正 4 1:34.4 1・1/4 41.0 森沢友 412(+2)
5 3 3 ナリタイチモンジ 牡5 56.0 小谷周 9 1:34.6 1・1/2 40.9 西村守 510(+2)
6 6 8 キンショーワールド 牡5 55.0 ☆長尾翼 8 1:35.1 3 43.2 岡田利 446(-1)
7 7 9 リコーブローニング 牡4 56.0 鴨宮祥 7 1:35.2 クビ 42.4 渡瀬寛 499(+1)
8 8 11 ナットビーワン 牡7 54.0 ◇佐々世 2 1:35.3 1/2 43.5 中塚猛 457(+3)
9 5 5 フェイスナイン 牝4 51.0 ▲高橋愛 5 1:35.5 1・1/4 43.7 栗林徹 430(+5)
10 1 1 フェズンツアイ 牝6 54.0 中田貴 10 1:35.6 クビ 42.1 徳本慶 448(+2)
11 5 6 クリスバーグ 牝6 54.0 田野豊 12 1:36.0 2・1/2 41.8 中塚猛 475(+6)
12 2 2 ハーラブリー 牝5 54.0 板野央 11 1:36.8 5 44.4 尾原強 400(-3)
TOP