4R

矢倉棒銀7ハロンC2三 サラ3歳上

JRAネット投票

2024/10/2(水) 14回園田競馬4日目ダート右1400m 12頭 12:15発走

  1. 3歳上 定量
  2. 本賞金 70万 / 24万5,000 / 14万 / 10万5,000 / 7万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑨、⑥⇔⑦、⑥→①②④
    3連単(複)
    ⑥⑨⑦BOX、⑥⇔⑨→①②④、⑥⇔⑦→①②④
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
440円
2人気
複勝 4
2
12
200円
180円
290円



枠連 2 - 4
1,740円
10人気
馬連 2 - 4
1,640円
8人気
馬単 4 - 2
2,320円
8人気
3連複 2 - 4 - 12
4,150円
17人気
3連単 4 - 2 - 12
17,320円
68人気
ワイド 2 - 4
4 - 12
2 - 12
570円
900円
960円
8人気
13人気
14人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 4 4 キクノメイストーム 牝5 54.0 井上幹 2 1:33.0 41.0 田中範 476(+5)
2 2 2 サムタイムアゴー 牡4 56.0 竹村達 4 1:33.4 2・1/2 40.4 高馬元 463(+5)
3 8 12 ケイアイマヌカ 牡6 56.0 鴨宮祥 6 1:33.7 2 40.8 平松徳 479(+12)
4 5 6 テクノハッピー 牡3 56.0 小牧太 3 1:33.8 クビ 41.1 中塚猛 487(+5)
5 8 11 カワキタオルゴ 牝5 54.0 大山龍 8 1:34.2 2・1/2 41.7 寺地誠 506(-3)
6 1 1 プレリオン 騸4 56.0 杉浦健 9 1:34.5 1・3/4 41.6 森沢友 433(+3)
7 3 3 ナリタダイアリー 牝6 54.0 高畑皓 10 1:34.5 アタマ 41.2 徳本慶 449(-3)
8 7 9 メイプルキャプテン 牡3 56.0 吉村智 1 1:34.5 ハナ 41.4 大山寿 479(+1)
9 7 10 カラツノ 牡3 56.0 大山真 11 1:34.9 2・1/2 40.7 保利幸 469(+10)
10 6 8 ユメコイ 牝5 54.0 小谷周 7 1:35.0 1/2 41.7 溝橋利 425(0)
11 6 7 ブディナラン 牝3 54.0 川原正 5 1:35.3 1・3/4 42.6 土屋洋 436(-1)
12 5 5 ホーギー 牡3 56.0 中田貴 12 1:35.6 2 42.0 田中道 475(-4)
TOP