4R

道修町(どしょうまち)7ハロンC2二 サラ3歳上

JRAネット投票

2024/10/23(水) 16回園田競馬1日目ダート右1400m 12頭 12:10発走

  1. 3歳上 定量
  2. 本賞金 70万 / 24万5,000 / 14万 / 10万5,000 / 7万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑫⇔⑧、⑫⇔⑨、⑫→③④⑤
    3連単(複)
    ⑫⑧⑨BOX、⑫⇔⑧→③④⑤、⑫⇔⑨→③④⑤
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
450円
2人気
複勝 5
12
10
120円
100円
180円



枠連 5 - 8
240円
1人気
馬連 5 - 12
260円
1人気
馬単 5 - 12
660円
2人気
3連複 5 - 10 - 12
550円
2人気
3連単 5 - 12 - 10
2,970円
9人気
ワイド 5 - 12
5 - 10
10 - 12
160円
470円
240円
1人気
7人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 5 5 プロスペクト 牡3 56.0 大山龍 2 1:30.9 39.4 長倉功 510(+16)
2 8 12 スマートスコープ 牡3 56.0 小牧太 1 1:32.2 8 40.5 有馬澄 512(+6)
3 7 10 サトノハルモニア 牝3 54.0 山本咲 4 1:33.4 7 41.3 石橋満 436(+4)
4 7 9 メタルメタリカ 牡4 55.0 ☆山本太 7 1:33.6 1・1/4 41.5 南弘樹 473(+1)
5 4 4 キークラシック 牡4 56.0 板野央 3 1:34.3 4 41.2 吉見真 442(-4)
6 2 2 ナリタダイアリー 牝6 54.0 高畑皓 10 1:34.7 2・1/2 41.9 徳本慶 455(+6)
7 6 8 ニューウィンド 牝3 51.0 ▲土方颯 8 1:35.4 4 40.8 高馬元 444(+8)
8 3 3 ピエナペリー 牝8 54.0 小谷周 6 1:35.4 ハナ 40.8 西村守 432(-8)
9 1 1 スターサファイア 牡4 56.0 松本幸 9 1:35.9 3 42.2 尾原強 473(+5)
10 5 6 ウインフラッシュ 牡5 56.0 鴨宮祥 12 1:36.3 2・1/2 43.2 渡瀬寛 468(+13)
11 8 11 バトゥーラ 牝3 54.0 松木大 11 1:36.9 3・1/2 44.4 三宅直 426(+5)
12 6 7 ムビョウソクサイ 騸3 56.0 広瀬航 5 1:36.9 ハナ 43.4 尾林二 460(+7)
TOP