1R

C3三 サラ4歳上

JRAネット投票

2024/3/22(金) 23回園田競馬4日目ダート右1400m 12頭 10:40発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 22万4,000 / 14万 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ②⇔⑫、②⇔⑦、②→①⑨⑪
    3連単(複)
    ②⑫⑦BOX、②⇔⑫→①⑨⑪、②⇔⑦→①⑨⑪
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
160円
1人気
複勝 2
4
5
100円
130円
160円



枠連 2 - 4
370円
2人気
馬連 2 - 4
360円
1人気
馬単 2 - 4
570円
1人気
3連複 2 - 4 - 5
810円
2人気
3連単 2 - 4 - 5
2,280円
3人気
ワイド 2 - 4
2 - 5
4 - 5
150円
280円
410円
1人気
3人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 2 2 ベラジオマナミ 牝6 54.0 川原正 1 1:36.1 41.6 諏訪貴 462(+9)
2 4 4 プリティプリティー 牝5 54.0 広瀬航 2 1:36.4 1・1/2 41.5 高本友 459(-9)
3 5 5 コスモユニック 牡7 56.0 大柿一 5 1:37.1 4 41.6 徳本慶 497(-1)
4 7 9 レースアルカーナ 牝6 54.0 大山真 4 1:37.2 1/2 41.5 三宅直 491(+4)
5 8 12 プレリオン 騸4 56.0 下原理 3 1:37.4 1 42.8 森沢友 444(-1)
6 6 7 オボロヅキヨ 牡4 56.0 吉村智 6 1:37.6 1・1/4 42.3 吉見真 442(+2)
7 1 1 ダリ 牡4 56.0 渡瀬和 7 1:37.9 2 43.3 西川進 431(+1)
8 5 6 マイネルシャテール 牡16 56.0 竹村達 9 1:38.2 1・1/2 43.0 大塚信 488(+7)
9 8 11 モズハタラキモノ 牡4 55.0 ☆山本太 8 1:38.4 1・1/4 43.3 西川進 458(+8)
10 3 3 ダニエル 牡9 56.0 松木大 10 1:38.4 アタマ 42.9 三宅直 496(-1)
11 6 8 メイショウタンテツ 牡8 56.0 松本幸 11 1:39.2 5 43.7 国沢利 453(+7)
7 10 アイファーレーザー 牡8 56.0 井上幹 --.- 43.3 小村正
TOP