5R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/2/22(土) 1回東京7日目芝左2400m 18頭 12:30発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 2:20.6 アーモンドアイ
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑱、⑩⇔⑬、⑩→④⑨⑪
    3連単(複)
    ⑩⑱⑬BOX、⑩⇔⑱→④⑨⑪、⑩⇔⑬→④⑨⑪
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
180円
1人気
複勝 10
9
13
110円
140円
160円



枠連 5 - 5
310円
1人気
馬連 9 - 10
410円
1人気
馬単 10 - 9
570円
1人気
3連複 9 - 10 - 13
880円
1人気
3連単 10 - 9 - 13
2,610円
2人気
ワイド 9 - 10
10 - 13
9 - 13
200円
280円
550円
1人気
3人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 ダノンピクチャー 牡3 57.0 戸崎 1 1.8 2:28.5 34.5 6-6-6-7 田中博 476(+2)
2 5 9 エリーナストーム 牝3 55.0 横山武 2 4.5 2:28.5 クビ 34.8 2-3-3-3 鹿戸 524(+12)
3 7 13 レヴーズマン 牡3 57.0 石川 4 8.2 2:28.7 1・1/4 34.4 10-10-8-10 手塚 448(+6)
4 1 2 ディアボリカドンナ 牝3 52.0 ▲長浜 8 47.8 2:28.8 3/4 34.7 8-9-8-8 武井 456
5 2 4 ブリヤディアマンテ 牡3 57.0 吉田豊 12 111.8 2:28.9 1/2 34.4 13-12-13-12 小島 474(0)
6 4 8 スタンピー 牝3 55.0 内田 7 37.1 2:29.5 4 35.7 4-4-4-4 深山 464(+2)
7 7 15 キャルミナス 牡3 57.0 北村宏 14 142.3 2:29.6 1/2 35.0 16-14-14-14 奥村武 482(+6)
8 3 6 シンデレラダッシュ 牝3 55.0 大野 6 29.0 2:29.6 クビ 35.5 13-14-12-8 宮田 442(0)
9 6 11 フーイナム 牡3 57.0 松岡 10 92.7 2:29.7 クビ 36.1 2-2-2-1 森一 492(-6)
10 8 16 ボスポラス 牡3 57.0 木幡巧 17 486.5 2:29.8 1/2 35.0 15-17-16-15 和田正 454(+2)
11 8 18 リギーロ 牡3 57.0 鮫島駿 3 8.1 2:29.9 3/4 36.0 8-6-4-4 栗田 466(+4)
12 3 5 ニシノイッキサス 牡3 57.0 江田照 11 104.5 2:30.0 1/2 35.7 6-6-10-10 村田 452(+6)
13 2 3 レイデアスール 牡3 57.0 武藤 13 128.8 2:30.0 アタマ 35.5 11-11-11-12 栗田 512(0)
14 8 17 ピュルテ 牝3 55.0 嶋田 15 209.8 2:30.0 ハナ 36.2 5-4-6-4 手塚 416(-6)
15 1 1 リワードパシオン 牡3 56.0 ☆横山琉 16 364.9 2:30.1 1 35.2 16-16-16-17 勢司 452(0)
16 4 7 デンジエンド 牡3 57.0 杉原 9 85.5 2:31.1 6 36.4 18-18-18-15 小島 434(-2)
17 7 14 カフェロワドール 牡3 57.0 横山和 5 9.8 2:31.6 3 38.0 1-1-1-2 嘉藤 494(+4)
18 6 12 ダイユウルージュ 牝3 52.0 ▲佐藤 18 551.6 2:32.2 3・1/2 37.3 12-12-15-17 松永康 412(-4)
通過順
1コーナー
14(9,11)8,17(5,10)(2,18)-13-3,12(4,6)-16(1,15)=7
2コーナー
14,11,9(8,17)(5,10,18)2,13=3-(4,12)(6,15)1,16=7
3コーナー
(*14,11)9(8,18)(17,10)(2,13)5,3,6,4,15,12(1,16)-7
4コーナー
(14,*11)9(8,17,18)10(2,6)(5,13)(4,3)15(16,7)(12,1)
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
11.2(24.0)
600m
12.3(36.3)
800m
12.6(48.9)
1000m
12.8(1:01.7)
1200m
12.9(1:14.6)
1400m
13.0(1:27.6)
1600m
13.1(1:40.7)
1800m
12.9(1:53.6)
2000m
11.8(2:05.4)
2200m
11.7(2:17.1)
2400m
11.4(2:28.5)