4R

銭形7ハロンC2一 サラ4歳上

JRAネット投票

2025/1/15(水) 23回園田競馬4日目ダート右1400m 12頭 12:10発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 70万 / 24万5,000 / 14万 / 10万5,000 / 7万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ②⇔⑨、②⇔⑤、②→③⑥⑩
    3連単(複)
    ②⑨⑤BOX、②⇔⑨→③⑥⑩、②⇔⑤→③⑥⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
110円
1人気
複勝 2
10
5
100円
140円
170円



枠連 2 - 7
180円
1人気
馬連 2 - 10
230円
1人気
馬単 2 - 10
220円
1人気
3連複 2 - 5 - 10
610円
2人気
3連単 2 - 10 - 5
1,220円
1人気
ワイド 2 - 10
2 - 5
5 - 10
130円
270円
500円
1人気
4人気
8人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 2 2 タガノハスビナー 牝4 55.0 大山真 1 1:33.1 40.3 碇清次 449(+17)
2 7 10 チェリアーナ 牡4 56.0 永井孝 2 1:33.2 1/2 40.7 松浦聡 521(-1)
3 5 5 オーネットレオ 牡4 56.0 下原理 3 1:33.6 2・1/2 41.0 盛本信 488(+1)
4 5 6 リーデレ 牝5 54.0 井上幹 5 1:33.6 クビ 40.4 藤川純 485(+1)
5 7 9 コンスピリート 牡4 57.0 山本咲 4 1:34.5 5 41.9 小牧毅 512(-2)
6 1 1 ユナピンクゴールド 牝4 54.0 杉浦健 8 1:34.6 1/2 41.1 木村健 426(+3)
7 3 3 グレールール 牝4 54.0 中田貴 6 1:34.7 3/4 41.7 野田忍 429(-6)
8 8 11 ハイプリーステス 牝7 54.0 石堂響 11 1:34.8 1/2 40.8 三宅直 437(+5)
9 6 8 ヴラマンク 牡6 54.0 △土方颯 9 1:34.8 ハナ 41.4 保利良 455(+5)
10 6 7 カワキタオルゴ 牝6 54.0 大山龍 7 1:35.1 1・1/2 42.7 寺地誠 508(+6)
11 4 4 イマナンジャナイ 牝4 54.0 竹村達 12 1:35.3 3/4 41.2 南弘樹 432(0)
12 8 12 スエヒロヴァン 牝7 54.0 山田雄 10 1:35.5 1・1/4 42.5 黒田隆 482(+3)
TOP