10R

フリーウェイステークス サラ四歳上

JRAネット投票

2023/5/21(日) 2回東京10日目芝左1400m 18頭 15:00発走

  1. 四歳上 3勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 1:19.4 タワーオブロンドン
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑨、⑥⇔⑦、⑥→①③⑩
    3連単(複)
    ⑥⑨⑦BOX、⑥⇔⑨→①③⑩、⑥⇔⑦→①③⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
12,510円
15人気
複勝 16
5
3
2,040円
720円
220円



枠連 3 - 8
2,910円
16人気
馬連 5 - 16
109,840円
112人気
馬単 16 - 5
273,360円
247人気
3連複 3 - 5 - 16
358,020円
411人気
3連単 16 - 5 - 3
3,366,490円
2788人気
ワイド 5 - 16
3 - 16
3 - 5
26,780円
10,720円
2,890円
109人気
74人気
38人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 ペイシャフェスタ 牝5 56.0 北村宏 15 125.1 1:20.8 33.4 12-14 高橋裕 490(-16)
2 3 5 セッタレダスト 牡4 58.0 津村 10 25.6 1:20.8 クビ 34.7 1-1 嘉藤 504(-2)
3 2 3 ショウナンアレス 牡5 58.0 戸崎 2 5.5 1:20.9 クビ 34.3 4-4 新谷 540(+10)
4 4 8 ドゥラモンド 牡5 58.0 ルメー 7 14.2 1:20.9 ハナ 33.6 12-12 手塚 490(0)
5 8 18 フミロア 牝5 56.0 木幡巧 16 176.4 1:20.9 クビ 34.0 8-8 黒岩 462(+2)
6 3 6 アルトシュタット 牡4 58.0 横山和 5 11.2 1:20.9 アタマ 33.8 8-9 安田翔 470(0)
7 5 10 サルファーコスモス 牝5 56.0 永野 13 77.6 1:21.0 クビ 33.2 18-18 中内田 498(+6)
8 6 11 スコールユニバンス 牝4 56.0 坂井 8 15.9 1:21.0 クビ 33.5 15-15 矢作 458(+8)
9 2 4 ファロロジー 牝4 56.0 武豊 9 16.5 1:21.1 1/2 34.3 5-6 高橋裕 466(0)
10 1 2 アバンチュリエ 牡4 58.0 大野 12 50.2 1:21.2 クビ 34.2 8-9 大竹 470(-4)
11 8 17 シュヴェルトライテ 牝4 56.0 Mデム 3 6.3 1:21.2 クビ 34.5 5-4 池上 442(+2)
12 7 13 モチベーション 牝4 56.0 18 222.6 1:21.2 ハナ 33.6 17-16 清水英 440(+2)
13 4 7 ヒルノローザンヌ 牝4 56.0 吉田隼 6 11.8 1:21.2 ハナ 33.6 16-16 西村 472(-4)
14 5 9 ボルザコフスキー 牡4 58.0 レーン 1 3.9 1:21.3 1/2 34.0 12-12 清水久 510(+2)
15 6 12 グッドマックス 牝6 56.0 丸田 17 189.8 1:21.4 クビ 34.2 11-11 小林 464(-6)
16 7 14 ミスボニータ 牝4 56.0 内田 11 32.0 1:21.4 ハナ 35.0 3-3 斎藤誠 450(0)
17 1 1 ショウリュウレーヴ 牡5 58.0 菅原明 4 6.5 1:21.5 3/4 34.7 5-6 佐々木 510(+2)
18 7 15 アンセーニュ 牝5 56.0 三浦 14 94.1 1:21.6 3/4 35.3 2-2 奥村豊 444(+14)
通過順
3コーナー
5,15,14,3(1,4,17)(2,6,18)12(9,8,16)11,7,13,10
4コーナー
5,15,14(3,17)(1,4)18(2,6)12(9,8)16,11(7,13)10
通過タイム
200m
12.3(12.3)
400m
10.9(23.2)
600m
11.2(34.4)
800m
11.7(46.1)
1000m
11.4(57.5)
1200m
11.3(1:08.8)
1400m
12.0(1:20.8)
TOP