12R

丹沢ステークス サラ四歳上

JRAネット投票

2023/5/21(日) 2回東京10日目ダート左2100m 16頭 16:25発走

  1. 四歳上 3勝クラス ハンデ
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑬⇔⑤、⑬⇔⑪、⑬→④⑥⑧
    3連単(複)
    ⑬⑤⑪BOX、⑬⇔⑤→④⑥⑧、⑬⇔⑪→④⑥⑧
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 8
520円
2人気
複勝 8
13
9
190円
130円
1,110円



枠連 4 - 7
460円
1人気
馬連 8 - 13
530円
1人気
馬単 8 - 13
1,310円
4人気
3連複 8 - 9 - 13
17,390円
52人気
3連単 8 - 13 - 9
71,730円
198人気
ワイド 8 - 13
8 - 9
9 - 13
290円
8,510円
3,540円
2人気
57人気
33人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 8 レッドファーロ 牡4 56.0 横山典 2 5.2 2:09.4 36.9 9-9-9-7 松永幹 516(+8)
2 7 13 ジャスパーグレイト 牡4 57.0 川田 1 2.1 2:10.1 4 37.9 6-6-6-5 森秀 476(+2)
3 5 9 アイブランコ 牡6 54.0 柴田善 13 90.2 2:10.2 1/2 37.5 10-10-10-10 中野 518(+8)
4 5 10 ナリタフォルテ 牡5 55.0 三浦 6 16.1 2:10.2 クビ 38.2 2-3-3-3 木原 592(0)
5 3 5 フジマサインパクト 牡5 55.0 田中勝 7 23.9 2:10.5 1・3/4 37.7 12-12-10-10 菊川 434(-8)
6 1 2 コパノリッチマン 牡6 55.0 石川 9 36.2 2:10.7 1 38.2 6-7-8-7 村山 514(+4)
7 2 4 ラヴォラーレ 牡5 56.0 3 6.3 2:10.9 1・1/2 37.6 10-11-14-14 武市 536(+2)
8 6 12 ウォーロード 牡5 56.0 大野 8 35.7 2:11.1 1・1/4 38.3 15-15-10-10 和田勇 494(+6)
9 1 1 スペシャルドラマ 牡5 55.0 坂井 12 60.7 2:11.5 2・1/2 38.5 15-16-13-13 宮田 516(+8)
10 3 6 レプンカムイ 牡5 56.0 田辺 4 8.3 2:11.6 1/2 39.6 4-4-3-3 橋口 484(-2)
11 7 14 ペガサス 牡7 54.0 Mデム 14 115.0 2:11.9 1・3/4 40.1 2-2-2-2 上原佑 464(+2)
12 4 7 トップスティール 牡4 55.0 丸田 10 41.2 2:12.3 2・1/2 38.9 14-14-14-15 深山 516(0)
13 2 3 ウィンドリッパー 牡5 55.0 内田 15 143.5 2:12.6 1・1/2 40.2 8-8-6-7 清水久 492(+8)
14 8 15 ロジティナ 牡8 52.0 北村宏 16 217.3 2:13.2 3・1/2 41.1 4-4-5-5 新開 542(-8)
15 8 16 ウォルフズハウル 牡7 55.0 横山和 11 55.8 2:14.9 10 41.4 12-13-14-15 栗田 470(0)
16 6 11 セイルオンセイラー 騸4 56.0 戸崎 5 13.1 2:16.3 8 44.5 1-1-1-1 田中博 496(0)
通過順
1コーナー
11(10,14)(6,15)(2,13)3-8-(4,9)(5,16)7-(12,1)
2コーナー
(*11,14)10(6,15)-13,2,3-8-9,4-5,16-7-12,1
3コーナー
(*11,14)-(6,10)15-(13,3)2-8(12,5,9)1(4,16,7)
4コーナー
(*11,14)(6,10)(13,15)(2,3,8)(12,5,9)1-4(16,7)
通過タイム
100m
7.0(7.0)
300m
11.5(18.5)
500m
12.4(30.9)
700m
11.8(42.7)
900m
11.8(54.5)
1100m
12.0(1:06.5)
1300m
12.4(1:18.9)
1500m
12.9(1:31.8)
1700m
12.8(1:44.6)
1900m
12.1(1:56.7)
2100m
12.7(2:09.4)
TOP