1R

サラ三歳

JRAネット投票

2023/3/5(日) 2回中山4日目ダート右1800m 16頭 10:05発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
  4. 天候 曇
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
1,000円
3人気
複勝 3
1
8
510円
3,200円
760円



枠連 1 - 2
6,400円
15人気
馬連 1 - 3
28,290円
44人気
馬単 3 - 1
57,990円
76人気
3連複 1 - 3 - 8
91,060円
140人気
3連単 3 - 1 - 8
528,230円
704人気
ワイド 1 - 3
3 - 8
1 - 8
5,330円
1,240円
9,690円
43人気
13人気
57人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 ゴンドワナ 牡3 54.0 △横山琉 3 10.0 1:57.7 39.4 2-2-2-2 小島 488(+4)
2 1 1 ダオラダオラ 牡3 56.0 丸田 11 93.8 1:58.0 2 39.5 4-3-3-3 石毛 510(+4)
3 4 8 クールトラッカー 牡3 56.0 横山和 4 15.0 1:58.2 1・1/4 39.6 4-5-6-3 萩原 510(-8)
4 8 16 オーサムデアラー 牡3 56.0 横山武 1 1.5 1:58.3 1/2 39.6 6-5-6-6 上原博 502(0)
5 3 5 ニシノソレガシ 騸3 56.0 江田照 10 40.2 1:58.3 ハナ 39.1 13-14-11-6 小島 526(0)
6 5 10 エイジアンスター 牡3 56.0 嶋田 6 23.8 1:58.4 クビ 39.5 6-8-8-6 手塚 512(-16)
7 6 12 セバーンテソーロ 牝3 54.0 戸崎 2 5.3 1:58.5 1/2 39.5 9-9-9-9 田中博 472(-2)
8 7 13 コスモバイオレット 牝3 54.0 丹内 9 37.3 1:58.7 1・1/2 40.2 6-5-3-3 高木 442(-2)
9 5 9 カミノモラド 牡3 53.0 ▲佐々木 5 20.4 1:58.8 1/2 39.8 13-12-9-11 矢野 532(-4)
10 3 6 ホウオウエニシ 牡3 56.0 内田 7 30.5 1:58.8 クビ 39.3 11-12-13-13 池上 470(+6)
10 8 15 ディヴァーザウェイ 牡3 55.0 ☆永野 13 245.5 1:58.8 同着 39.3 11-11-13-15 伊藤圭 536(-4)
12 2 4 アースジェイソンテ 牡3 56.0 田中勝 15 298.5 1:59.1 1・1/2 39.9 9-10-11-11 宗像 448(+2)
13 7 14 キャリアパス 牡3 56.0 田辺 12 173.7 1:59.3 1・1/2 39.7 15-15-15-13 小西 530(-12)
14 4 7 バーンキャット 牝3 54.0 大野 14 277.6 1:59.4 クビ 39.3 15-15-16-16 和田勇 432(-4)
15 1 2 モノノフグリーン 牡3 56.0 菅原明 8 35.7 1:59.9 3 41.6 1-1-1-1 清水英 494(+6)
16 6 11 セブンハイ 牡3 53.0 ▲石田 16 311.1 2:00.3 2・1/2 41.8 3-3-3-9 新開 490(-12)
通過順
1コーナー
2,3,11(1,8)(10,16,13)(4,12)(6,15)(5,9)-(7,14)
2コーナー
(*2,3)(1,11)(8,16,13)10,12,4,15(6,9)5(7,14)
3コーナー
(*2,3)(1,11,13)(8,16)10(12,9)(4,5)(6,15)14-7
4コーナー
(*2,3)(1,8,13)(10,16,5)(12,11)(4,9)(6,14)15,7
通過タイム
200m
13.0(13.0)
400m
12.2(25.2)
600m
13.6(38.8)
800m
13.8(52.6)
1000m
12.9(1:05.5)
1200m
12.8(1:18.3)
1400m
13.0(1:31.3)
1600m
12.7(1:44.0)
1800m
13.7(1:57.7)
TOP