9R

湾岸ステークス サラ四歳上

JRAネット投票

2023/3/5(日) 2回中山4日目芝右2200m 18頭 14:35発走

  1. 四歳上 3勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 2:10.1 コスモバルク
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 14
350円
1人気
複勝 14
7
12
150円
150円
240円



枠連 4 - 7
720円
1人気
馬連 7 - 14
940円
1人気
馬単 14 - 7
1,720円
1人気
3連複 7 - 12 - 14
2,160円
3人気
3連単 14 - 7 - 12
7,220円
1人気
ワイド 7 - 14
12 - 14
7 - 12
400円
530円
940円
1人気
2人気
10人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 14 バラジ 牡4 57.0 川田 1 3.5 2:12.3 34.6 5-5-4-4 鹿戸 518(0)
2 4 7 レインフロムヘヴン 牡5 58.0 松山 2 4.5 2:12.4 1/2 34.3 8-7-9-4 466(0)
3 6 12 アーティット 牡4 57.0 武豊 5 7.7 2:12.7 1・3/4 34.5 11-11-9-6 友道 488(+8)
4 2 3 サクセスシュート 牡4 57.0 田辺 4 7.5 2:12.8 3/4 34.0 16-16-16-14 久保田 486(-4)
5 3 6 カーディナル 牡5 58.0 ムルザ 3 7.0 2:12.8 クビ 34.4 12-12-12-11 506(+6)
6 8 16 ヒシゲッコウ 騸7 58.0 横山武 9 29.1 2:12.9 クビ 34.5 12-12-12-11 476(+4)
7 5 10 アウスヴァール 騸5 58.0 古川吉 8 18.5 2:13.1 1・1/4 35.5 2-2-2-1 490(-2)
8 3 5 リリーピュアハート 牝6 56.0 戸崎 6 10.4 2:13.1 クビ 34.8 8-9-11-8 藤原 448(-2)
9 4 8 ワイドエンペラー 牡5 58.0 斎藤 7 13.1 2:13.2 3/4 35.2 5-5-6-8 藤岡 502(+16)
10 6 11 ロードトゥフェイム 牡5 58.0 木幡巧 12 85.6 2:13.3 クビ 34.9 14-14-12-11 尾形 500(-6)
11 1 1 エターナルヴィテス 牡7 58.0 田中勝 18 373.2 2:13.3 アタマ 34.7 15-15-15-14 松山 490(+10)
12 8 18 ダノンドリーマー 牡5 58.0 石橋 15 122.2 2:13.5 1・1/4 35.6 8-9-6-6 藤原 480(-24)
13 1 2 ウォルフズハウル 牡7 58.0 大野 11 62.7 2:13.6 1/2 34.6 17-17-17-17 栗田 474(+4)
14 8 17 ソルドラード 騸7 58.0 石川 10 52.7 2:13.8 1・1/2 36.3 7-7-1-2 蛯名正 506(-2)
15 2 4 スワヤンブナート 騸4 57.0 菅原明 13 87.5 2:14.0 3/4 36.0 3-4-6-14 須貝 510(-2)
16 7 15 ラインハイト 牡6 58.0 岩田康 17 237.5 2:14.1 3/4 36.5 3-3-2-2 吉岡 492(+4)
17 7 13 ピュアブレンド 牝6 56.0 柴田大 16 167.4 2:14.1 クビ 35.1 18-17-17-17 中川 518(+16)
18 5 9 ドンナセレーノ 牝5 56.0 横山和 14 117.3 2:14.7 3・1/2 37.0 1-1-4-8 安田翔 426(-4)
通過順
1コーナー
9-10(4,15)(8,14)17(5,7,18)12(6,16)11,1,3-2,13
2コーナー
9-10,15,4-(8,14)(7,17)(5,18)12(6,16)11,1,3(2,13)
3コーナー
17(10,15)(9,14)(4,8,18)(7,12)5(6,11,16)1,3(2,13)
4コーナー
(17,*10,15)(14,7)(18,12)(9,8,5)(6,11,16)(4,3,1)(2,13)
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
11.1(23.9)
600m
12.0(35.9)
800m
12.3(48.2)
1000m
13.2(1:01.4)
1200m
12.6(1:14.0)
1400m
11.7(1:25.7)
1600m
11.8(1:37.5)
1800m
11.4(1:48.9)
2000m
11.4(2:00.3)
2200m
12.0(2:12.3)
TOP