12R

サラ四歳上

JRAネット投票

2023/3/19(日) 2回中山8日目ダート右2400m 16頭 16:25発走

  1. 四歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
  3. コースレコード 2:28.8 ピーチシャダイ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑦⇔⑧、⑦⇔⑯、⑦→②⑩⑫
    3連単(複)
    ⑦⑧⑯BOX、⑦⇔⑧→②⑩⑫、⑦⇔⑯→②⑩⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
410円
1人気
複勝 10
5
1
170円
350円
180円



枠連 3 - 5
1,990円
11人気
馬連 5 - 10
2,750円
11人気
馬単 10 - 5
5,090円
21人気
3連複 1 - 5 - 10
7,160円
16人気
3連単 10 - 5 - 1
35,280円
90人気
ワイド 5 - 10
1 - 10
1 - 5
970円
460円
1,810円
11人気
2人気
18人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 ヒミノフラッシュ 牡5 58.0 津村 1 4.1 2:33.3 38.5 2-2-2-1 川村 556(-4)
2 3 5 ローズボウル 牡5 58.0 武藤 6 15.9 2:33.4 1/2 37.9 9-9-7-7 512(-2)
3 1 1 スリーエクスプレス 牡4 56.0 ☆永野 2 4.3 2:33.7 2 38.2 8-6-7-4 伊藤圭 492(0)
4 1 2 ナムアミダブツ 牡6 58.0 大野 7 25.1 2:33.7 アタマ 38.4 9-9-5-8 石坂 470(+2)
5 8 15 コウユーパパニニテ 牡4 57.0 吉田豊 8 34.6 2:33.8 クビ 38.3 11-11-7-10 526(+2)
6 7 14 ヤマニンバンタジオ 騸9 58.0 勝浦 16 159.1 2:33.8 アタマ 38.0 15-14-11-12 田島 556(+4)
7 4 7 ヤマノマタカ 牡6 58.0 丹内 11 41.0 2:33.9 3/4 38.9 5-5-3-4 相沢 494(-6)
8 6 12 オヤノナナヒカリ 牡4 57.0 戸崎 3 4.7 2:34.0 1/2 39.0 4-2-3-3 宮田 456(-4)
9 6 11 アイスシェルフ 牡6 58.0 内田 12 57.7 2:34.4 2・1/2 38.5 12-12-11-8 稲垣 544(0)
10 3 6 クールファイブ 牡5 58.0 松岡 10 39.7 2:34.8 2・1/2 38.9 14-14-11-10 堀内 486(-10)
11 5 9 コバルトブルー 牡7 56.0 △小林脩 13 58.7 2:35.0 1・1/4 38.9 13-12-15-13 池江 476(+2)
12 2 4 リュードマン 牡6 58.0 北村宏 14 116.9 2:35.3 1・3/4 39.0 16-16-16-16 中川 492(-4)
13 4 8 メラーキ 牡6 58.0 横山武 5 7.0 2:35.7 2・1/2 40.9 1-1-1-2 稲垣 494(-6)
14 8 16 プラチナドリーム 牡4 57.0 菅原明 4 5.9 2:35.8 1/2 39.9 5-6-11-13 平田 474(+10)
15 7 13 ラブベティー 牝4 55.0 石川 9 39.2 2:37.6 大差 42.3 5-6-5-4 尾形 462(+2)
16 2 3 サバンナモンキー 牡4 57.0 木幡巧 15 124.5 2:38.8 7 43.1 2-2-10-13 相沢 472(+6)
通過順
1コーナー
8(3,10)12(13,16,7)1(2,5)15,11,9,6,14,4
2コーナー
8(3,10,12)7(1,13,16)(2,5)15(11,9)(6,14)4
3コーナー
(*8,10)(12,7)(13,2)(1,5,15)3(11,16,6,14)9,4
4コーナー
(8,*10)-12(13,1,7)5(11,2)(6,15)14(3,16,9)4
通過タイム
200m
13.0(13.0)
400m
12.4(25.4)
600m
12.8(38.2)
800m
12.2(50.4)
1000m
13.2(1:03.6)
1200m
13.4(1:17.0)
1400m
13.3(1:30.3)
1600m
12.3(1:42.6)
1800m
12.2(1:54.8)
2000m
12.6(2:07.4)
2200m
12.5(2:19.9)
2400m
13.4(2:33.3)
TOP