9R
川西特別 サラ四歳上
2023/2/19(日) 1回阪神4日目ダート右1800m 11頭 14:15発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:48.5 サカラート
- 天候 曇
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
570円 |
5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 7 8 |
200円 170円 290円 |
|
枠連 | 4 - 6 |
1,200円 |
5人気 |
馬連 | 4 - 7 |
1,050円 |
3人気 |
馬単 | 4 - 7 |
2,090円 |
6人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 7 - 8 |
3,930円 |
17人気 |
3連単 | 4 - 7 - 8 |
15,510円 |
68人気 |
ワイド | 4 - 7 4 - 8 7 - 8 |
420円 1,190円 820円 |
5人気 19人気 12人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ジャスパーグレイト | 牡4 | 57.0 | 岩田康 | 5 | 5.7 | 1:52.8 | 38.0 | 8-8-2-2 | 森 | 486(+10) | |
2 | 6 | 7 | タガノエスコート | 牡4 | 57.0 | 和田竜 | 2 | 4.7 | 1:52.8 | ハナ | 38.1 | 2-2-1-1 | 五十嵐 | 492(-4) |
3 | 7 | 8 | ウインザナドゥ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 7 | 17.4 | 1:52.9 | 1/2 | 37.4 | 7-7-8-6 | 加用 | 480(+2) |
4 | 8 | 10 | シゲルバクハツ | 牡5 | 58.0 | 秋山真 | 3 | 5.1 | 1:53.0 | クビ | 37.3 | 9-9-9-8 | 谷 | 512(+2) |
5 | 8 | 11 | エクセスリターン | 牡4 | 57.0 | 岩田望 | 4 | 5.3 | 1:53.5 | 3 | 38.5 | 5-5-5-4 | 野中 | 538(+6) |
6 | 6 | 6 | ファイヴレター | 牡6 | 58.0 | 藤岡康 | 10 | 230.6 | 1:53.9 | 2・1/2 | 38.3 | 10-10-9-8 | 佐藤 | 476(+4) |
7 | 5 | 5 | アルベニス | 騸7 | 58.0 | 森裕 | 8 | 29.3 | 1:54.1 | 1 | 38.8 | 4-4-5-5 | 橋田 | 450(-2) |
8 | 3 | 3 | グッドリドゥンス | 牡6 | 58.0 | 古川吉 | 11 | 295.9 | 1:55.0 | 5 | 38.5 | 11-11-11-11 | 的場 | 486(-8) |
9 | 2 | 2 | メイショウゲキリン | 牡4 | 57.0 | 池添 | 1 | 3.5 | 1:55.0 | クビ | 40.4 | 1-1-2-2 | 池添兼 | 528(-2) |
10 | 7 | 9 | テイエムフォンテ | 牡4 | 57.0 | 酒井 | 9 | 59.5 | 1:55.2 | 1 | 40.1 | 3-3-4-6 | 飯田雄 | 492(-2) |
11 | 1 | 1 | マテンロウマジック | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 6 | 11.2 | 1:58.9 | 大差 | 43.6 | 5-5-7-8 | 高橋亮 | 484(+2) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*2,7)9-5(1,11)8-4,10-6-3
- 2コーナー
- 2,7,9,5(1,11)8-4,10-6-3
- 3コーナー
- (2,*7,4)9(5,11)1,8(6,10)=3
- 4コーナー
- (2,*7,4)11-5(9,8)(1,6,10)=3
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 11.1(24.1)
- 600m
- 13.1(37.2)
- 800m
- 12.4(49.6)
- 1000m
- 12.8(1:02.4)
- 1200m
- 12.2(1:14.6)
- 1400m
- 12.4(1:27.0)
- 1600m
- 12.5(1:39.5)
- 1800m
- 13.3(1:52.8)