10R

伊万里特別 サラ四歳上

JRAネット投票

2023/2/19(日) 2回小倉4日目ダート右1000m 14頭 14:40発走

  1. 四歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
  3. コースレコード 56.8 フリード
  4. 天候 曇
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
130円
1人気
複勝 9
10
2
110円
260円
590円



枠連 7 - 7
1,360円
5人気
馬連 9 - 10
1,210円
5人気
馬単 9 - 10
1,670円
5人気
3連複 2 - 9 - 10
6,860円
19人気
3連単 9 - 10 - 2
18,350円
47人気
ワイド 9 - 10
2 - 9
2 - 10
420円
800円
3,610円
4人気
9人気
29人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 7 9 バンフィエルド 牡4 56.0 鈴木祐 1 1:27.8 38.8 桜田康 448(+1)
2 7 10 シシャモダイスキ 牡6 56.0 葛山晃 6 1:28.8 6 39.3 新田守 511(-13)
3 2 2 クロマツミッチー 牡5 56.0 村上忍 7 1:29.0 3/4 39.7 村上実 488(+2)
4 6 8 アスカダイヤモンド 牝9 54.0 阿部英 12 1:29.4 2・1/2 39.7 佐々由 451(+7)
5 8 12 コンバットファスト 牡6 56.0 岩本怜 2 1:29.5 1/2 40.1 三野通 441(+1)
6 4 4 シャンブレー 牝4 54.0 陶文峰 5 1:29.5 ハナ 39.8 菅原右 462(+5)
7 6 7 ジョリルミエール 牝8 52.0 ◇関本玲 9 1:29.9 2・1/2 39.8 斎藤雄 454(-2)
8 5 5 フロリアヌス 牡8 56.0 坂口裕 4 1:30.0 3/4 40.1 村上昌 481(+3)
9 8 11 トーセンローラ 牝5 54.0 菅原辰 10 1:30.1 1/2 41.3 新田守 411(-4)
10 3 3 マッサンゴールド 牡10 56.0 高橋悠 11 1:30.6 3 40.2 吉田司 460(0)
11 5 6 ワセダメジャー 牡4 56.0 塚本涼 8 1:30.8 3/4 40.7 三野通 499(+2)
12 1 1 フェリシタシオネス 牝4 54.0 山本聡 3 1:32.8 大差 43.4 菅原勲 458(-3)
TOP