2R
サラ一般
2023/2/15(水) 12回浦和競馬3日目ダート左1400m 10頭 11:20発走
- 一般
- 本賞金 80万 / 28万 / 16万 / 12万 / 8万
- コースレコード 1:23.8 1999.9.2 セタノキング 石崎隆之 55.0
- 天候 晴
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
1,270円 |
4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 10 |
200円 100円 110円 |
|
枠連 | 4 - 6 |
2,050円 |
8人気 |
馬連 | 4 - 6 |
1,710円 |
7人気 |
馬単 | 4 - 6 |
4,330円 |
15人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 6 - 10 |
720円 |
2人気 |
3連単 | 4 - 6 - 10 |
13,470円 |
45人気 |
ワイド | 4 - 6 4 - 10 6 - 10 |
520円 470円 180円 |
8人気 6人気 1人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | フクチャンクイーン | 牝4 | 51.0 | ▲室陽一 | 4 | 1:31.5 | 39.7 | 3-3-2-2 | 内野健 | 438(0) | ||
2 | 6 | 6 | パトウォン | 牡4 | 56.0 | 福原杏 | 2 | 1:31.7 | 1 | 40.1 | 1-1-1-1 | 水野貴 | 573(+3) | |
3 | 8 | 10 | アーストラベル | 牝4 | 54.0 | 森泰斗 | 1 | 1:32.1 | 2 | 40.1 | 4-4-4-4 | 箕輪武 | 407(-12) | |
4 | 8 | 9 | ミッドナイトブルー | 牝4 | 54.0 | 橋本直 | 7 | 1:32.7 | 3 | 40.4 | 7-7-6-6 | 横山保 | 431(-2) | |
5 | 5 | 5 | スリーエクセレント | 牡4 | 56.0 | 赤津和 | 8 | 1:32.8 | 1/2 | 40.5 | 6-6-5-5 | 川村守 | 496(-1) | |
6 | 7 | 8 | アストロメアリー | 牝4 | 50.0 | ★中島良 | 9 | 1:32.9 | クビ | 40.4 | 9-8-7-7 | 長谷忍 | 405(+2) | |
7 | 3 | 3 | グレートモンスター | 牡4 | 56.0 | 高橋哲 | 6 | 1:33.1 | 1 | 40.6 | 5-5-8-8 | 入口由 | 436(+1) | |
8 | 7 | 7 | ハマベノルンナ | 牝4 | 54.0 | 町田直 | 3 | 1:33.3 | 1 | 41.6 | 2-2-2-3 | 宇野博 | 449(-3) | |
9 | 1 | 1 | ワイズマンコート | 牡4 | 56.0 | 加藤和 | 5 | 1:35.0 | 8 | 42.1 | 8-9-9-9 | 川島豊 | 443(-9) | |
10 | 2 | 2 | サウンドウェリナ | 牝4 | 54.0 | 秋元耕 | 10 | 1:36.6 | 8 | 42.3 | 10-10-10-10 | 薮口一 | 446(+14) |
- 通過順
- 1 角
- 6,7,4,10,3,5,9,1,8,2
- 2 角
- 6,7,4,10,3,5,9,8,1-2
- 3 角
- 6(7,4)10,5,9,8,3,1-2
- 4 角
- 6,4,7,10,5,9,8,3-1-2
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 12.4(24.7)
- 600m
- 13.3(38.0)
- 800m
- 13.6(51.6)
- 1000m
- 12.4(1:04.0)
- 1200m
- 13.8(1:17.8)
- 1400m
- 13.7(1:31.5)