2R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/5/11(土) 2回東京7日目ダート左2100m 15頭 10:35発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑪⇔⑥、⑪⇔②、⑪→⑤⑨⑩
    3連単(複)
    ⑪⑥②BOX、⑪⇔⑥→⑤⑨⑩、⑪⇔②→⑤⑨⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 11
170円
1人気
複勝 11
10
9
110円
140円
230円



枠連 6 - 6
440円
2人気
馬連 10 - 11
560円
1人気
馬単 11 - 10
710円
1人気
3連複 9 - 10 - 11
1,560円
4人気
3連単 11 - 10 - 9
4,010円
5人気
ワイド 10 - 11
9 - 11
9 - 10
250円
480円
880円
1人気
5人気
13人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 11 ニューバラード 牡3 57.0 オシェ 1 1.7 2:15.0 38.2 6-6-5-5 尾関 506(-8)
2 6 10 サノノゴールド 牡3 57.0 田辺 3 7.5 2:15.2 3/4 38.0 11-8-9-9 栗田 500(-6)
3 5 9 ツインクルステージ 牝3 55.0 菅原明 6 15.0 2:15.4 1・1/4 38.9 2-2-2-2 高木 500(-4)
4 2 3 イデアイゴッソウ 牡3 57.0 原田 10 52.0 2:15.5 3/4 37.8 9-8-9-13 松永康 464(0)
5 8 14 キッドストン 牡3 57.0 鮫島駿 7 17.6 2:15.6 1 39.0 3-3-2-3 小笠 516(-4)
6 5 8 シグムンド 牡3 57.0 柴田大 4 9.5 2:15.7 アタマ 38.8 8-8-7-7 岩戸 492(0)
7 2 2 プラチナバンド 牡3 57.0 大野 5 9.5 2:15.7 クビ 38.9 6-4-5-5 新開 508(0)
8 3 5 ユアグローリー 牡3 57.0 北村宏 9 50.0 2:15.9 1・1/4 39.2 4-4-4-3 中舘 504(+2)
9 4 6 サトノギフテッド 牡3 57.0 モレイ 2 7.4 2:16.2 2 39.2 5-6-7-7 池江 528(-4)
10 3 4 アクセルホーリー 牡3 57.0 木幡巧 11 170.6 2:16.3 アタマ 39.8 1-1-1-1 松山 478(-4)
11 8 15 アラブル 牡3 57.0 津村 8 41.9 2:16.7 2・1/2 39.2 9-11-11-10 武市 494(-4)
12 4 7 ユキノロンシャン 騸3 57.0 柴田善 15 462.6 2:16.8 1/2 39.1 11-11-12-13 石毛 456(-2)
13 7 13 クラート 牡3 57.0 江田照 13 230.3 2:17.0 3/4 39.4 15-15-14-11 村田 434(+6)
14 7 12 ワカミヤノミコト 牡3 57.0 野中 12 186.9 2:17.6 3・1/2 40.0 13-13-12-11 稲垣 472(0)
15 1 1 フォーゲルヴァイデ 牡3 57.0 内田 14 255.3 2:20.5 大差 42.3 14-14-14-15 深山 486(+4)
通過順
1コーナー
(*4,9)14,5,6(2,11)8(3,15)(7,10)12-1-13
2コーナー
4-9-14(2,5)(11,6)(3,10,8)(7,15)12,1-13
3コーナー
4(9,14)5(2,11)(8,6)(3,10)15(7,12)(1,13)
4コーナー
(*4,9)(14,5)(2,11)(8,6)10,15(13,12)(3,7)-1
通過タイム
100m
7.4(7.4)
300m
11.3(18.7)
500m
12.6(31.3)
700m
12.8(44.1)
900m
13.0(57.1)
1100m
13.3(1:10.4)
1300m
13.2(1:23.6)
1500m
12.9(1:36.5)
1700m
12.6(1:49.1)
1900m
13.0(2:02.1)
2100m
12.9(2:15.0)
TOP