4R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/5/11(土) 2回東京7日目芝左2000m 17頭 11:35発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:55.2 イクイノックス
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔⑫、⑯⇔⑦、⑯→③⑧⑮
    3連単(複)
    ⑯⑫⑦BOX、⑯⇔⑫→③⑧⑮、⑯⇔⑦→③⑧⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 15
430円
3人気
複勝 15
16
12
150円
120円
140円



枠連 8 - 8
380円
2人気
馬連 15 - 16
530円
1人気
馬単 15 - 16
1,170円
3人気
3連複 12 - 15 - 16
920円
2人気
3連単 15 - 16 - 12
4,460円
8人気
ワイド 15 - 16
12 - 15
12 - 16
250円
420円
290円
1人気
6人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 15 トライデントスピア 牡3 57.0 ルメー 3 4.3 2:01.5 33.9 11-7-4 田中博 520(+10)
2 8 16 ワーキングアセット 牡3 57.0 川田 1 2.7 2:01.8 1・3/4 34.4 7-2-2 吉村 472(-10)
3 6 12 イージーブリージー 牝3 55.0 戸崎 4 4.4 2:01.8 クビ 34.2 3-4-4 伊坂 432(+2)
4 4 7 レッドライトニング 牡3 57.0 モレイ 2 4.1 2:02.2 2・1/2 34.4 5-6-7 鹿戸 466(0)
5 8 17 キャルベイクルーズ 牡3 57.0 柴田善 10 128.0 2:02.2 アタマ 34.4 13-10-7 鹿戸 410(-8)
6 5 9 ユウキヒャクバイ 牡3 57.0 大野 14 266.0 2:02.2 アタマ 35.1 1-1-1 加藤和 498(+2)
7 3 6 ワイドマルガリータ 牝3 55.0 田辺 7 35.3 2:02.5 1・1/2 34.2 11-12-13 西園正 464(+2)
8 1 1 エウロス 牡3 57.0 江田照 13 199.5 2:02.5 クビ 34.6 6-7-9 奥平 434(-2)
9 7 13 クリノモルガナイト 牡3 57.0 菅原明 6 33.4 2:02.6 クビ 35.3 2-2-2 本間 466(-2)
10 1 2 ロジミザイ 牝3 55.0 北村宏 9 103.1 2:02.6 クビ 35.0 4-4-4 宮田 440(+4)
11 4 8 ヤルダバオト 牡3 57.0 三浦 8 83.9 2:02.7 クビ 34.3 13-15-14 蛯名利 422(+4)
12 7 14 ファーストメイト 牡3 57.0 石川 15 287.8 2:02.7 クビ 34.6 7-9-10 金成 472(-4)
13 2 4 ポーラーシュテルン 牝3 55.0 オシェ 12 148.9 2:02.8 クビ 34.7 7-10-10 青木 484(+8)
14 2 3 スターシャワー 牝3 55.0 内田 5 14.4 2:02.8 クビ 34.3 13-15-16 古賀 482(+6)
15 6 11 レッドフェルマータ 騸3 57.0 野中 11 130.2 2:03.7 5 35.6 16-12-10 宮田 464
16 5 10 コスモバタール 牝3 52.0 ▲長浜 16 341.8 2:04.0 1・3/4 35.6 10-12-14 奥村武 456(-4)
17 3 5 マイバンドーム 牡3 56.0 ☆永野 17 708.1 2:04.1 1/2 35.3 17-17-17 天間 468(0)
通過順
2コーナー
9,13-12,2,7,1(4,14,16)10(6,15)(3,8,17)11-5
3コーナー
9(13,16)(2,12)7(1,15)14(4,17)-(6,10,11)(3,8)-5
4コーナー
9(13,16)(2,12,15)(7,17)1(4,14,11)6(10,8)3,5
通過タイム
200m
12.9(12.9)
400m
11.6(24.5)
600m
12.1(36.6)
800m
12.8(49.4)
1000m
12.6(1:02.0)
1200m
12.5(1:14.5)
1400m
12.6(1:27.1)
1600m
11.7(1:38.8)
1800m
11.2(1:50.0)
2000m
11.5(2:01.5)
TOP