3R

C3二 サラ4歳上

JRAネット投票

2024/3/19(火) 23回園田競馬1日目ダート右1400m 12頭 11:45発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 22万4,000 / 14万 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑨⇔①、⑨⇔⑫、⑨→③④⑥
    3連単(複)
    ⑨①⑫BOX、⑨⇔①→③④⑥、⑨⇔⑫→③④⑥
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
150円
1人気
複勝 9
2
4
100円
140円
190円



枠連 2 - 7
220円
1人気
馬連 2 - 9
340円
1人気
馬単 9 - 2
530円
2人気
3連複 2 - 4 - 9
1,150円
2人気
3連単 9 - 2 - 4
2,930円
5人気
ワイド 2 - 9
4 - 9
2 - 4
160円
400円
640円
1人気
4人気
7人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 7 9 ラント 牝6 54.0 広瀬航 1 1:34.5 41.3 高馬元 503(0)
2 2 2 ギャラン 騸4 56.0 吉村智 2 1:34.5 アタマ 41.0 長南和 444(-4)
3 4 4 ジージーファン 牝4 54.0 田野豊 4 1:34.8 1・3/4 40.5 尾原強 432(+1)
4 6 8 テイラス 牡4 56.0 井上幹 9 1:35.0 1・1/4 41.4 新井隆 468(+5)
5 7 10 チェスターコート 牡8 56.0 竹村達 7 1:35.1 クビ 41.2 山口浩 456(-7)
6 5 6 サンネンエーグミ 牡4 56.0 山本咲 8 1:35.3 1・1/4 41.8 松平幸 566(+6)
7 1 1 ソーマイティ 牡4 55.0 ☆山本太 6 1:35.7 2・1/2 42.8 坂本和 498(+8)
8 8 12 メイショウテオス 牡5 56.0 永井孝 3 1:36.4 4 43.2 田村彰 472(-3)
9 5 5 クツワファミリー 牡4 56.0 長谷駿 5 1:36.7 2 43.8 石橋満 486(+4)
10 3 3 ヴィルブラックヒル 牝4 54.0 石堂響 10 1:37.2 3 43.5 織田誠 399(-3)
11 8 11 レインボーエンゼル 牝5 54.0 中田貴 11 1:38.7 9 45.5 野田忍 467(+3)
6 7 タリスマメモリー 牝4 53.0 ☆長尾翼 --.- 41.4 渡瀬寛
TOP