4R

C3一 サラ4歳上

JRAネット投票

2024/3/19(火) 23回園田競馬1日目ダート右1400m 12頭 12:20発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 22万4,000 / 14万 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑤⇔⑨、⑤⇔⑫、⑤→③④⑥
    3連単(複)
    ⑤⑨⑫BOX、⑤⇔⑨→③④⑥、⑤⇔⑫→③④⑥
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 6
320円
2人気
複勝 6
10
2
140円
120円
340円



枠連 5 - 7
310円
1人気
馬連 6 - 10
530円
1人気
馬単 6 - 10
980円
1人気
3連複 2 - 6 - 10
4,240円
18人気
3連単 6 - 10 - 2
11,020円
37人気
ワイド 6 - 10
2 - 6
2 - 10
340円
1,450円
1,010円
4人気
19人気
17人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 5 6 ナディスター 騸4 56.0 山田雄 2 1:33.5 41.2 玉垣光 480(+7)
2 7 10 メイショウサトユキ 牡4 56.0 吉村智 1 1:33.8 1・1/2 41.4 森沢友 507(+6)
3 2 2 ニシノフォーリーフ 牡5 55.0 ☆山本太 7 1:34.7 5 41.1 山口浩 399(+4)
4 5 5 ナムラデュラン 騸4 56.0 笹田知 4 1:34.9 3/4 41.9 松平幸 460(+7)
5 7 9 ダイヤモンドリリー 牝7 54.0 井上幹 6 1:35.2 1・3/4 42.6 保利良 450(-2)
6 3 3 メイショウフェリオ 牝4 54.0 永井孝 5 1:35.5 1・3/4 41.5 橋本明 438(0)
7 4 4 アスタウンデッド 牡7 56.0 小谷周 3 1:35.6 3/4 42.6 西村守 424(+5)
8 8 12 ジューンスパーク 騸4 56.0 杉浦健 8 1:36.0 2・1/2 43.1 碇清次 494(+8)
9 8 11 ラブリーテン 牝6 54.0 石堂響 9 1:36.3 1・3/4 42.9 徳本慶 449(+2)
10 6 8 イスズスカーレット 牝7 54.0 大山龍 11 1:36.7 2・1/2 42.4 大塚信 435(0)
11 1 1 メイショウクダン 騸8 54.0 ◇佐々世 10 1:37.0 1・3/4 42.8 山元博 475(+5)
12 6 7 スローテキーラ 牝5 54.0 松木大 12 1:38.3 8 44.4 西村守 460(+15)
TOP